内蒙古安立信工程造价咨询有限公司收费情况表
建设工程造价咨询服务项目和收费标准
建设工程造价咨询服务项目和收费标准 | |||||||||||
序号 | 咨询项目名称 | 收费基数 | 划分标准 | ||||||||
100万元 以下 | 100-300 万元 | 300-500 万元 | 500-3000 万元 | 3000-5000 万元 | 5000-10000 万元 | >10000 万元 | |||||
1 | 工程概算编制 | 建设项目总投资 | 3‰ | 2.8‰ | 2.2‰ | 1.9‰ | 1.7‰ | 1.5‰ | 1.2‰ | ||
2 | 工程量清单编制 | 建筑安装工程概算造价 | 3.5‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.8‰ | 1.5‰ | ||
3 | 工程量清单计价法预算编制 | 建筑安装工程造价 | 2.5‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.8‰ | 1.5‰ | 1.3‰ | 1.2‰ | ||
定额计价法预算编制 | 建筑安装工程造价 | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.5‰ | |||
4 | 工程结算审核 | (1)基本收费 | 建筑安装工程造价 | 3.5‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.5‰ | |||
(2)效益收费 | 核减额+核增额 | 6% | |||||||||
5 | 工程实施阶段造价控制 | 建筑安装工程造价 | 15‰ | 12‰ | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 6‰ | 4‰ | ||
6 | 工程造价纠纷鉴证 | 鉴证标的额 | 10‰ | 8‰ | 6‰ | 5.5‰ | 5‰ | 4.5‰ | 4‰ | ||
7 | 竣工决算编制 | 建设项目总投资 | 2‰ | 1.8‰ | 1.5‰ | 1.3‰ | 1.2‰ | ||||
说明: | 1.工程结算审核项目的计费方式按(1)+(2)计算; | ||||||||||
2.凡要求计算钢筋工程量的,按钢筋重量以12元/吨,另计收费; | |||||||||||
3.工程主材无论是否计入工程造价,均应计入取费基数; | |||||||||||
4.工程实施阶段造价控制包括:工程量清单编制开始到工程结算的全部造价咨询服务; | |||||||||||
5.单独委托的装饰工程、安装工程和技术改造应在上述收费标准的基础上增加20%; | |||||||||||
6.建设项目投资估算的编制、审核,建设项目经济评价应参照原国家计委《关于印发(建设项目前期工作咨询收费暂行规定)的通知》([1999]1283号)和自治区发展改革委《关于3000万元以下建设项目前期工作咨询收费的批复》(内发改费字[2004]990号)执行。 |
2016年10月20日 08:13
ꄘ浏览量:0